Wat bedoelen we nu met afkoop eigen risico? Het afkoop eigen risico is een toevoeging voor uw reis. Standaard is het eigen risico namelijk € 1.500,00 per schadegeval, dit kunt u verlagen naar € 500,00 per schadegeval. In het actuele overzicht kunt u kijken wat de kosten zijn voor het gewenst aantal dagen van huren. Het afkopen van het eigen risico is mogelijk bij alle voertuigen met uitzondering van de vrachtwagen met C-rijbewijs, de autoambulances en de gesloten aanhanger. Daar blijft het eigen risico € 1.500,00 per schadegeval.
U verlaagt voor bijvoorbeeld € 18,00 (exclusief btw 21%) het eigen risico met € 1.000,00 voor 2 dagen. Vragen? Neem gerust contact met ons op!
De kosten voor afkoop eigen risico zijn:
| 1 dag: € 9,- Excl. | 11 dagen: € 67,- Excl. | 21 dagen: € 90,- Excl. |
| 2 dagen: € 18,- Excl. | 12 dagen: € 70,- Excl. | 22 dagen: € 91,- Excl. |
| 3 dagen: € 26,- Excl. | 13 dagen: € 73,- Excl. | 23 dagen: € 92,- Excl. |
| 4 dagen: € 33,- Excl. | 14 dagen: € 76,- Excl. | 24 dagen: € 93,- Excl. |
| 5 dagen: € 39,- Excl. | 15 dagen: € 79,- Excl. | 25 dagen: € 94,- Excl. |
| 6 dagen: € 45,- Excl. | 16 dagen: € 81,- Excl. | 26 dagen: € 95,- Excl. |
| 7 dagen: € 50,- Excl. | 17 dagen: € 83,- Excl. | 27 dagen: € 96,- Excl. |
| 8 dagen: € 55,- Excl. | 18 dagen: € 85,- Excl. | 28 dagen: € 97,- Excl. |
| 9 dagen: € 59,- Excl. | 19 dagen: € 87,- Excl. | 29 dagen: € 98,- Excl. |
| 10 dagen: € 64,- Excl. | 20 dagen: € 89,- Excl. | 30 dagen: € 99,- Excl. |
| 31 dagen: € 100,- Excl. | ||
